| 2008/2009 | Damen | |||||
| 1. Johl, Karin | 1.215 km |
|||||
| ERGEBNISSE | 2. Schneider, Karin | 1.139 km |
||||
| IM | 3. Nussbaum, Gudrun | 797 km |
||||
| FAHRTENJAHR | 4. Müller, Martina | 749 km |
||||
| 5. Kessler, Elke | 493 km |
|||||
| 2005/2006 | Herren | |||||
| 2006/2007 | 1. Dehnhardt, Rainer | 1.605 km |
||||
| 2007/2008 | 2. Johl, Jürgen | 1.563 km |
||||
| 2008/2009 | 3. Müller, Wolfgang | 1.093 km |
||||
| 2009/2010 | 4. Müller, Gerhard | 1.031 km |
||||
| 2010/2011 | 5. Nussbaum, Günter | 797 km |
||||
| Ehegatten | ||||||
| 1. Katrin und Jürgen Johl | 1.215 km
|
|||||
| 2. K.Schneider + R. Dehnhardt | 1.139 km |
|||||
| 3. Gudrun und Günter Nussmaum | 797 km |
|||||
| 4. Martina und Gerhard Müller | 749 km |
|||||
| 5. Elke und Horst Kessler | 493 km
|
|||||
| Wenigste Kilometer | ||||||
| Bingel, Arno | 23 km |
|||||
| Platzierung im Bezirk Nordhessen | ||||||
| Weibliche Jugend | ||||||
| 5. Platz Müller, Corinna | 30 Punkte |
|||||
| Männliche Jugend | ||||||
| 3. Platz Müller, Marcel | 102 Punkte |
|||||
| 6. Platz Schneider, Adrian | 79 Punkte |
|||||
| Damen | ||||||
| 3. Platz Johl, Karin | 193,00 Punkte |
|||||
| 5. Platz Schneider, Karin | 162,93 Punkte |
|||||
| 10. Platz Nussbaum, Gudrun | 138,13 Punkte |
|||||
| 14. Platz Müller, Martina | 121,13 Punkte |
|||||
| Herren | ||||||
| 3. Platz Johl, Jürgen | 227,20 Punkte |
|||||
| 5. Platz Dehnhardt, Rainer | 220,00 Punkte |
|||||
| 7. Platz Müller, Wolfgang | 177,87 Punkte |
|||||
| 8. Platz Müller, Gerhard | 159,73 Punkte |
|||||
| 9. Platz Nussbaum, Günter | 143,13 Punkte |
|||||
| Platzierung im HKV | ||||||
| Damen | ||||||
| 6. Platz Johl, Karin | 193,0 Punkte |
|||||
| 9. Platz Schneider, Karin | 162,9 Punkte |
|||||
| 4. Platz Nussbaum, Gudrun | 138,1 Punkte |
|||||
| 7. Platz Müller, Martina | 121,9 Punkte |
|||||
| Herren | ||||||
| 6. Platz Johl, Jürgen | 227,2 Punkte |
|||||
| 9. Platz Dehnhardt, Rainer | 220,0 Punkte |
|||||
| 16. Platz Müller, Wolfgang | 177,9 Punkte |
|||||
| 21. Platz Müller, Gerhard | 150,7 Punkte |
|||||
| 25. Platz Nussbaum, Günter | 143,1 Punkte |
|||||
| Helmut-Kersten-Pokal | ||||||
| 1. Platz ACT Kassel | 1.653,00 Punkte |
|||||
| 2. Platz KWH Bad Hersfeld | 1.462,06 Punkte |
|||||
| 3. Platz PSV GW Kassel | 1.108,55 Punkte |
|||||
| 4. Platz Witzenhäuser | 803,60 Punkte |
|||||
5. Platz TSV Frankenberg
|
276,60 Punkte |
|||||
Wanderfahrerabzeichen im DKV Bei den Schülern erreichte Adrian Schneider das „Bronzene Wanderfahrerabzeichen“ mit 254 gefahrenen Kilometern! |
||||||